| キャラクタの略称 | |||
| HUmr | HUmar を表します。 | HUnl | HUnewearl を表します。 |
| HUct | HUcast を表します。 | HUcl | HUcaseal を表します。 |
| RAmr | RAmar を表します。 | RAct | RAcast を表します。 |
| RAcl | RAcaseal を表します。 | RAml | RAmarl を表します。 |
| FOml | FOmarl を表します。 | FOnm | FOnewm を表します。 |
| FOnl | FOnewearl を表します。 | FOmr | FOmar を表します。 |
| 装備の可、不可の記号 | |||
| ○ | そのキャラクタで装備可能なことを表す。 | ||
| △ | 装備不可マークはついていないが、能力値の限界が 必要条件に達しない為に装備不可能なことを表す。 | ||
| × | そのキャラクタでは装備不可能なことを表す。 | ||
| 小銃「ガルド」 HANDGUN:GULD | グリップの右側面部に | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 190 | 画像ナシ | |||||||||
| 攻撃力 | +610 | ||||||||||
| 命中度 | +175 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | ハンドガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| △ | × | △ | − | ○ | ○ | × | − | × | △ | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ダークブリンガー | ULTIMATE 遺跡 | PURPLENUM、REDRIA | |||||||||
| 小銃「ミラ」 HANDGUN:MILLA | グリップの左側面部に | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 190 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +640 | ||||||||||
| 命中度 | +210 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | ハンドガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | △ | × | − | × | × | ○ | − | △ | × | △ | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ダークブリンガー | ULTIMATE 遺跡 | GREENILL、YELLOWBOZE | |||||||||
| 赤のハンドガン RED HANDGUN | 全てが赤い部品で作られたハンドガン。 | ||||||||||
★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 140 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +530 | ||||||||||
| 命中度 | +85 | ||||||||||
| 最大付加 | +90 | ||||||||||
| モーション | ハンドガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| バーブル | ULTIMATE 森 | 全IDで出現 | |||||||||
| フローズンシューター FROZEN SHOOTER | 発見されたばかりの反気化熱現象を利用した | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 150 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +420 | ||||||||||
| 命中度 | +102 | ||||||||||
| 最大付加 | +30 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | × | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| プフィスライム | V-HARD 洞窟 | SKYLY | |||||||||
| デスガンナー | V-HARD 遺跡 | YELLOWBOZE | |||||||||
| ヒルデトゥール | ULTIMATE 森 | 全IDで出現 | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 装備していると、極希に装備者自身が凍結する。 | |||||||||||
| 対アンドロイド用ライフル ANTI ANDROID RIFLE | A-35式ライフルを元に | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 175 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +649 | ||||||||||
| 命中度 | +150 | ||||||||||
| 最大付加 | +80 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ダブチッチ | ULTIMATE 坑道 | SKYLY、PURPLENUM、YELLOWBOZE | |||||||||
| ロケットパンチ ROCKET PUNCH | 相手に向かって拳を直接発射することで | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 160 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +780 | ||||||||||
| 命中度 | +95 | ||||||||||
| 最大付加 | +50 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 (※単発) | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| インディベルラ | ULTIMATE 遺跡 | PURPLENUM | |||||||||
| サンバマラカス SAMBA MARACAS | ラテンのリズムにあわせて振られた | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 135 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +500 | ||||||||||
| 命中度 | +90 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 主な入手方法(DC版、Ver.2のみ) | |||||||||||
|
Ver.2 オンラインクエスト、 「ファミ通-MAXIMUM ATTACK-」にて入手できる「ウェポンズバッヂ金」を、 3枚集めてウェポンズメンバーに話しかけることで交換できる。 | |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
▼攻撃時に発射される弾
| |||||||||||
| ツインサイコガン TWIN PSYCHOGUN | 両手に直接装着し、装備者の思念をレーザー化し | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 180 | 画像ナシ | |||||||||
| 攻撃力 | +574 | ||||||||||
| 命中度 | +145 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| △ | △ | × | − | ○ | × | × | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ダークガンナー | V-HARD 遺跡 | REDRIA | |||||||||
| デルディー | ULTIMATE 遺跡 | PINKAL、REDRIA、ORAN、YELLOWBOZE、WHITILL | |||||||||
| ドリルランチャー DRILL LAUNCHER | ドリル状のミサイルが敵を攻撃する特殊武器。 | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 180 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +700 | ||||||||||
| 命中度 | +155 | ||||||||||
| 最大付加 | +40 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | ○ | − | × | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な入手方法(DC版、Ver.2のみ) | |||||||||||
|
Ver.2 オンラインクエスト ULTIMATE「未来へむかって」をクリアする。 | |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 通常のライフルよりも射程が短い。(マシンガン程度の射程) | |||||||||||
| ガルド・ミラ GULD MILLA | 全てが謎に包まれた究極の武器。 | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 190 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +800 | ||||||||||
| 命中度 | +180 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| △ | △ | △ | − | ○ | ○ | ○ | − | △ | △ | △ | − |
| 主な入手方法 | |||||||||||
| 現時点では入手不可能。 | |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
|
通常のマシンガンよりも射程が少しだけ長い。(ショット程度)
![]() ▲特殊攻撃時に発射される弾 | |||||||||||
| 赤のマシンガン RED MECHGUN | 全てが赤い部品で作られたマシンガン。 | ||||||||||
★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 175 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +513 | ||||||||||
| 命中度 | +90 | ||||||||||
| 最大付加 | +90 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| △ | △ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | △ | △ | △ | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ゴバルマ | ULTIMATE 洞窟 | GREENILL、SKYLY、BLUEFULL、PURPLENUM、ORAN、YELLOWBOZE | |||||||||
| ベルラキャノン BELRA CANNON | インディベルラの右手を改造して | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 180 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +657 | ||||||||||
| 命中度 | +135 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | ショット系 (※単発) | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所(※注) | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| インディベルラ | ULTIMATE 遺跡 | GREENILL、PINKAL | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
|
(※注:出現するのは「ベルラの右手」で、
ただし、「ベルラの右手」を加工することができるクエストは、
![]() ▲特殊攻撃時の貫通弾 | |||||||||||
| 加工方法(DC版、Ver.2 のみ) | |||||||||||
|
1:オフラインクエストにて、モンタギュー博士に会っておく。 2:オンラインクエスト「明日の代価」の依頼を受ける。 3:素材を持った状態で預かり所の近くにいるモンタギュー博士に話しかけ、 加工に関しての条件を聞く。 4:洞窟2→洞窟3と進み、洞窟3にある「縮小装置」を使って小さくなる。 5:小さくなった状態で、再び洞窟2に戻る。 6:洞窟2にある「炎状のワープ」を使って、洞窟3へワープする。 7:洞窟3にいる女性に話しかけ、「マイクロチップ」捜索の依頼を受ける。 8:マイクロチップがマップ上の任意の場所(別途参照)に出現するので、 それを回収しに行く。 9:マイクロチップ回収後、モンタギュー博士のところへ素材と共に持っていくと エネミーパーツを加工して貰うことができる。
(色は、マップ上に表示されるキャラの色に対応する。) ●緑:坑道エリア終盤。四方を囲まれた離れ小島の中心。 ●赤:洞窟エリア2の北東の部屋。レーザーフェンスの向こう。 ●黄:洞窟エリア3の途中。東の部屋。レーザーフェンスの中。 ●青:坑道エリアの最初の部屋の隣。 | |||||||||||
| パンツァーファースト PANZER FAUST | 強力なロケット弾を発射することで大ダメージを | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 163 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +525 | ||||||||||
| 命中度 | +95 | ||||||||||
| 最大付加 | +15 | ||||||||||
| モーション | ショット系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | × | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| カオスブリンガー | V-HARD 遺跡 | PINKAL | |||||||||
| ヒドゥーム | ULTIMATE 洞窟 | GREENILL、BLUEFULL、PINKAL、ORAN、WHITILL | |||||||||
| ミギウム | ULTIMATE 洞窟 | VIRIDIA、SKYLY、PURPLENUM、REDRIA、YELLOWBOZE | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
![]() ▲着弾時の爆発 | |||||||||||
| ヤスミノコフ3000R YASMINKOV 3000R | 一部のマニア層に絶大な人気を誇る | ||||||||||
★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 160 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +614 | ||||||||||
| 命中度 | +126 | ||||||||||
| 最大付加 | +10 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ミルリリー | ULTIMATE 洞窟 | 全IDで出現。 | |||||||||
| アノライフル ANO RIFLE | ある国の軍事用アンドロイドの | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 150 | 画像ナシ | |||||||||
| 攻撃力 | +660 | ||||||||||
| 命中度 | +180 | ||||||||||
| 最大付加 | +15 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | × | − | × | × | × | − |
| 主な入手方法(DC版、Ver.2のみ) | |||||||||||
| Ver.2 オンラインクエスト ULTIMATE「未来へむかって」にて最小撃破数(19匹)でクリアし、ランクSSを獲得する。 | |||||||||||
| バランゾランチャー BARANZ LAUNCHER | バランゾの部品の一部を | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 178 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +580 | ||||||||||
| 命中度 | +120 | ||||||||||
| 最大付加 | +9 | ||||||||||
| モーション | ショット系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所(※注) | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| バランゾ | ULTIMATE 坑道 | VIRIDIA、PURPLENUM | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
|
(※注:出現するのは「バランゾの部品」で、
ただし、「バランゾの部品」を加工することができるクエストは、 | |||||||||||
| 加工方法(DC版、Ver.2 のみ) | |||||||||||
|
1:オフラインクエストにて、モンタギュー博士に会っておく。 2:オンラインクエスト「明日の代価」の依頼を受ける。 3:素材を持った状態で預かり所の近くにいるモンタギュー博士に話しかけ、 加工に関しての条件を聞く。 4:洞窟2→洞窟3と進み、洞窟3にある「縮小装置」を使って小さくなる。 5:小さくなった状態で、再び洞窟2に戻る。 6:洞窟2にある「炎状のワープ」を使って、洞窟3へワープする。 7:洞窟3にいる女性に話しかけ、「マイクロチップ」捜索の依頼を受ける。 8:マイクロチップがマップ上の任意の場所(別途参照)に出現するので、 それを回収しに行く。 9:マイクロチップ回収後、モンタギュー博士のところへ素材と共に持っていくと エネミーパーツを加工して貰うことができる。
(色は、マップ上に表示されるキャラの色に対応する。) ●緑:坑道エリア終盤。四方を囲まれた離れ小島の中心。 ●赤:洞窟エリア2の北東の部屋。レーザーフェンスの向こう。 ●黄:洞窟エリア3の途中。東の部屋。レーザーフェンスの中。 ●青:坑道エリアの最初の部屋の隣。 | |||||||||||
| ヤスミノコフ2000H YASMINKOV 2000H | 一部のマニア層に絶大な人気を誇る | ||||||||||
★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 180 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +590 | ||||||||||
| 命中度 | +125 | ||||||||||
| 最大付加 | +10 | ||||||||||
| モーション | ハンドガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| クロー | ULTIMATE 遺跡 | VIRIDIA、SKYLY、PURPLENUM、REDRIA、YELLOWBOZE | |||||||||
| ヤスミノコフ7000V YASMINKOV 7000V | 一部のマニア層に絶大な人気を誇る | ||||||||||
★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 190 |
| |||||||||
| 攻撃力 | +695 | ||||||||||
| 命中度 | +180 | ||||||||||
| 最大付加 | +10 | ||||||||||
| モーション | ライフル系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| デルディー | ULTIMATE 遺跡 | VIRIDIA、GREENILL、SKYLY、BLUEFULL、PURPLENUM | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
|
射程距離はライフルのままだが射角がショットと同等の為、 ロックオン範囲がかなり広い。 | |||||||||||
| ヤスミノコフ9000M YASMINKOV 9000M | 一部のマニア層に絶大な人気を誇る | ||||||||||
★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 175 | 画像ナシ | |||||||||
| 攻撃力 | +587 | ||||||||||
| 命中度 | +113 | ||||||||||
| 最大付加 | +10 | ||||||||||
| モーション | マシンガン系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | × | ○ | × | − | × | × | × | − |
| 主な出現場所 | |||||||||||
| エネミー名 | 難易度 エリア | 出現ID | |||||||||
| ダブチック | V-HARD 坑道 | VIRIDIA | |||||||||
| ダブチッチ | ULTIMATE 坑道 | VIRIDIA、GREENILL、PINKAL、REDRIA、ORAN、WHITILL | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 射程距離がライフルとほぼ同等。 | |||||||||||
| メーザービーム MASER BEAM | 銃口から雷を発する特殊銃。 | ||||||||||
★★★★★★★★★★★★ | |||||||||||
| 必要命中度 | 160 | 画像ナシ | |||||||||
| 攻撃力 | +610 | ||||||||||
| 命中度 | +165 | ||||||||||
| 最大付加 | +20 | ||||||||||
| モーション | ショット系 | ||||||||||
| 装備可能キャラクタ | |||||||||||
| HUmr | HUnl | HUct | HUcl | RAmr | RAct | RAcl | RAml | FOml | FOnm | FOnl | FOmr |
| × | × | × | − | ○ | ○ | × | − | × | × | × | − |
| 主な入手方法(DC版、Ver.2のみ) | |||||||||||
| Ver.2 オンラインクエスト ULTIMATE「未来へむかって」をクリアする。 | |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 弾ではなく、ギゾンデ(雷属性)が発射される。 | |||||||||||